ОСНОВНА ТАКСА – АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ | |
ДЕЙНОСТ | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦА (BGN) |
1. Растениевъдство | 430 |
2. Животновъдство | 450 |
3. Събиране на диворастящи продукти | 400 |
4. Производство и подготовка | 700 |
5. Разпространение/ Съхранение/ Внос/ Износ | 900 |
ИНСПЕКЦИЯ | ||
ДЕЙНОСТ | ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦА (BGN) | |
6. Производство | Растениевъдство | 430 |
Животновъдство | 450 | |
Пчеларство | 450 | |
Събиране на диворастящи | 400 | |
Фуражи | 300 | |
Вино | 400 | |
7. Подготовка | 700 | |
8. Разпространение/ Пускане на пазара | 900 | |
9. Съхранение | 900 | |
10. Внос | 900 | |
11. Износ | 900 | |
12. Пътни/ командировъчни | Начисляват се към основната такса |
ТАКСИ ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО |
|
РАСТЕНИЕВЪДСТВО |
ЦЕНА В ЛЕВА |
13. Свободна земя, зърнени култури, фуражни култури | 2,00 лв./дка |
14. Зеленчуци, градински култури на открито | 7,00 лв./дка |
15. Трайни насаждения /овощни, лозя, шипки, малинови, ягодови и др./ | 7,00 лв./дка |
16. Медицински и етерично-маслени (култивирани) | 4,00 лв./дка |
17. Пасища и ливади | 2,00 лв./дка |
18. Култивирани гъби | 0,50 лв./кв.м |
19. Оранжерии (за разсад) до 1 дка | 0,50 лв./кв.м |
20. Оранжерии (производствени) | 60,00 лв./дка |
21. Събиране на диворастящи продукти (билки, горски плодове, диворастящи гъби и други) | 60,00 лв./час |
За стопанства над 2000 дка – таксата се договаря допълнително! | |
ЖИВОТНОВЪДСТВО | ЦЕНА В ЛЕВА |
22. Едър рогат добитък /крави, волове, биволи, коне/ | 8,00 лв./бр. |
23. Телета за угояване | 3,00 лв./бр. |
24. Телета за разплод | 5,00 лв./бр. |
25. Дребен рогат добитък /кози, овце и т.н./ | 2,00 лв./бр. |
26. Свине | 5,00 лв./бр. |
27. Птици за яйца или месо | 0,20 лв./бр. |
28. Пчеларство | 4,00 лв./кошер |
ТАКСИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | |
29. Лабораторни изпитвания | Разходите се поемат от оператора по цени на лабораторията |
30. Допълнително време за контрол /поради некомплектована документация, промени в договорените срокове/ | 100 лв./ час |
31. Издаване на допълнителни документи | 250 лв. |
32. Допълнителни планирани и необявени инспекции вследствие на наложени мерки при несъответствия с биологичните стандарти | Равни на основната такса – административно обслужване |
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ |
При първоначална сертификация заплащането се осъществява изцяло или поетапно както следва: – 20% от цената се заплащат със сключване на договора; – 80% се заплащат до 5 (пет) дни преди инспекцията на място. Към основната такса за административно обслужване се добавят разходи за администриране/обработка на документи, публикуване на данни в официални регистри, издаване на сертификат за съответствие, както и прогнозни транспортни и командировъчни разходи. Към основната такса се калкулира таксата на предоставената услуга за контрол и сертификация на съответното биологично стопанство (декар; вид култура; животно/кошер т. нат.). Таксите за допълнителни планирани и необявени инспекции са равностойни на основната такса – административно обслужване. За последващи сертификация и контрол, ОПЕРАТОРИТЕ на ОРГАНИК СЕРТ, заплащат таксите съгласно Ценоразписа на услугите за контрол и сертификация не по-късно от 5 (пет) дни преди датата на провеждане на контрола. Определените такси подлежат на ежегодна индексация в срок до 15 декември на база справка от НСИ относно средния темп на инфлация за последните 12 месеца, отчетено към края на м. ноември на същата година. При по-големи обеми (площи, брой животни, пчелни семейства и др.) обявените цени подлежат на договаряне. Всяко ново издание на Ценоразписа отменя предходните. Настоящият Ценоразпис влиза в сила от 21.01.2022 г. Цените са без ДДС. Начинът на плащане е по банков път по сметка на „ОРГАНИК СЕРТ“ ЕООД: IBAN: BG20UNCR70001523648453 BIC: UNCRBGSF. УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД |